| Motordaten: | |
| Motorcode | N63B44 |
| Leistung: | 300 kW / 407 PS bei 5500-6400 min-1 |
| Drehmoment: | 600 Nm bei 1750-4500 min-1 |
| Hubraum: | 4.395 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 89,0 mm / 88,3 mm |
| Zylinderzahl: | 8 |
| Zylinderanordnung: | V-Motor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | Indirekt über Rollschlepphebel, Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
| Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
| Verdichtung: | 10,0 : 1 |
| Aufladung: | 2 Turbolader |
| Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
| Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
| BMW | X6 xDrive50i |
| BMW | X5 xDrive50i |
| BMW | 550i Touring |
| 4.4 V8 Twinpower Turbo (407 PS) | 300 kW / 407 PS, N63B44 |
![]() Opel Insignia OPC |
![]() Audi S5 Sportback - Kühlergrill |
![]() Mercedes R-Klasse - Cockpit |
![]() BMW 3er Touring - Laderaum |










