| Motordaten: | |
| Motorcode | N55B30 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS bei 5800 min-1 |
| Drehmoment: | 400 Nm bei 1200-5000 min-1 |
| Hubraum: | 2.979 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 89,6 mm / 84,0 mm |
| Zylinderzahl: | 6 |
| Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | Indirekt über Rollschlepphebel, Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
| Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
| Verdichtung: | 10,2 : 1 |
| Aufladung: | Twin-Scroll-Turbolader |
| Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
| Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
| BMW | X6 xDrive35i |
| BMW | X3 xDrive35i Automatik |
| BMW | X5 xDrive35i |
| BMW | 335i (306 PS) |
| BMW | 335i (306 PS) Autom. |
| BMW | 535i Touring |
| BMW | 535i xDrive Touring |
| BMW | 335i xDrive (306 PS) |
| 3.0 TwinPower Turbo (306 PS) | 225 kW / 306 PS, N55B30 |
| 3.0 TwinPower Turbo (320 PS) | 235 kW / 320 PS, N55B30 |
![]() BMW X6 M |
![]() Opel Corsa OPC |
![]() Peugeot 208 - Rückleuchte |
![]() BMW 1er - 3 Türer - Geschwungene Seitenlinie und breite Türen |










