|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 1560 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Leistung Verbrennungsmotor | 88 kW (120 PS) bei 3500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 300 nm bei 1750 1/min |
|
|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
|
Automatikgetriebe | Automatikgetriebe 6-Stufen Automatikgetriebe |
Gänge | 6 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 183 (187) km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 12,2 (13,0) s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 4,8 - 5,0 (4,5 - 4,7) l / 100 km |
Verbrauch Land | 3,8 - 4,1 (4,0 - 4,1) l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 4,2 - 4,4 (4,2 - 4,4) l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 109 - 115 (109 - 114) g / km |
Effizienzklasse | A+ (A+) |
Kraftstofftank | 60 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 5,5 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 8,5 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 12,3 l / 100 km |
Verbrauch 183 km/h | 12,7 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.565 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.250 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 900 kg (1.050 kg) |
Max. Anhängelast ungebremst: | 700 kg (750 kg) |
Stützlast: | 70 kg (70 kg) |
|
|
|
|
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|