Skoda Superb Combi 2024
Informationen zum Skoda Superb Combi 2024Bitte auswählen: Variantenfamilie Superb 2024: Superb Combi 2024 Superb 2024 | ||||||||||
| Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
| kW | PS | Manuell | Automatik | |||
| 1.5 TSI mHEV (150 PS) | 110 | 150 | 40.000 € | - | - | - |
| 2.0 TDI (150 PS) | 110 | 150 | 44.100 € | - | - | - |
| 2.0 TDI 4x4 (193 PS) | 142 | 193 | 48.100 € | - | - | - |
| Sicherheits- und Assistenzsysteme | Essence |
L&K |
| Abbiege- und Ausweichassistent (Emergency Steering and Turn Assist) | • | • |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Dynamische und automatische Leuchtweitenregulierung | - | • |
| Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist) | - | • |
| Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion | • | • |
| Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Knieairbag auf Fahrerseite und Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Fernlichtassistent (Light Assist) | • | - |
| Frontradarassistent (Front Assist) | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter (Geschwindigkeitsbegrenzer) | • | • |
| ISOFIX-Verankerung auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether | • | • |
| Kreuzungsassistent (Crossroad Assist) | • | • |
| Notruffunktion eCall+ | • | • |
| Parksensoren hinten mit Rangierbremsfunkion | • | - |
| Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion | - | • |
| Proaktiver Insassenschutz mit Heckaufprallerkennung | - | • |
| Regensensor | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • |
| Seitenairbags vorn sowie Center-Airbag und Kopfairbags | • | • |
| Spurhalteassistent (Lane Assist) | • | • |
| Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Funktions- und Komfortausstattung | Essence |
L&K |
| 3.Fahrzeugschlüssel | - | • |
| Akustikverglasung in den vorderen und hi nteren Seitenscheiben u. Sunset (Heck- u nd hintere Seitenscheiben dunkel getönt) | - | • |
| Automatisch abblendbarer Innenspiegel | - | • |
| Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar | - | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | • | - |
| Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze | - | • |
| Beheizbare Vordersitze | • | - |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung | - | • |
| Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe | - | • |
| Elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung (Easy Open und Close) | - | • |
| Innenspiegelabblendung mit Regen- und Lichtsensor | • | - |
| KESSY (Schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System) und SAFE-System | - | • |
| Klimaanlage Climatronic (2-Zonen) mit Allergenfilter und Geruchsfilter | • | - |
| Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) mit Allergenfilter und Geruchsfilter | - | • |
| Ohne ebenen Ladeboden | • | - |
| Reifenmobilitätsset (Reifenpannenspray inklusive Kompressor) | • | • |
| Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung inklusive Gespannstabilisierung | - | • |
| Außenausstattung | Essence |
L&K |
| 16" Leichtmetallfelgen Sagitta Aero Silber | • | - |
| 18" Leichtmetallfelgen Belatrix Anthrazit glanzgedreht | - | • |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | - | • |
| Adaptive Fahrwerksregelung mit 2 - Ventildämpfer (DCC Plus) | - | • |
| Dachreling in Schwarz | • | - |
| Dachreling in Silber eloxiert | - | • |
| Dekorleiste Stoßfänger vorn und hinten in Unique Dark Chrome, Kühlergrillrippen in Chrom | - | • |
| Fenster Zierleisten in Chrom | - | • |
| LED-Hauptscheinwerfer | • | - |
| LED-Heckleuchten | • | - |
| LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern und Welcome Effect | - | • |
| Matrix-LED-Scheinwerfer | - | • |
| Reifen 215/60 R16 | • | - |
| Interieur | Essence |
L&K |
| Ambientebeleuchtung | - | • |
| Beheizbares Lederlenkrad | - | • |
| Dekor Pad Kunstleder Schwarz | - | • |
| Dekor Pad hart genarbt Laisergrain | • | - |
| Dekor-Einlagen Kida | - | • |
| Ergo-Komfortsitze vorne mit herausziehbarer Beinauflage | - | • |
| Ergo-Komfortsitze vorne, elektrisch einstellbar und Memoryfunktion sowie Einstiegshilfe | - | • |
| Fußmatten | - | • |
| Fußraumbeleuchtung im Innenraum | - | • |
| Höheneinstellbare Vordersitze | • | - |
| Interieur aus Leder und Kunstleder, kombiniert mit hochwertigen Materialien | - | • |
| Interieur aus Stoff, kombiniert mit hochwertigen Materialien | • | - |
| Kopfstützen vorn, höhen- und längsverstellbar | - | • |
| Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen | • | - |
| Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar | - | • |
| Mittelarmlehne mit Ablagefach und 12-Volt-Steckdose | • | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne | • | • |
| Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite | • | • |
| Infotainment und Kommunikation | Essence |
L&K |
| 10" Digital Cockpit Plus | • | • |
| 13" Infotainmentdisplay | - | • |
| 2 USB-Anschlüsse vorn | • | - |
| 2 USB-Anschlüsse vorn und 2 USB-Ladeanschlüsse hinten | - | • |
| 8 Lautsprecher | • | - |
| Bluetooth Freisprecheinrichtung | • | - |
| Bluetooth Freisprecheinrichtung und Phonebox mit induktiver Ladefunktion | - | • |
| CANTON Soundsystem (14 Lautsprecher) | - | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Navigationssystem | - | • |
| Sprachsteuerung | • | • |
| USB-Ladeanschluss am Innenspiegel | - | • |
| Wireless SmartLink (Android Auto, Apple CarPlay) | • | • |
Essence |
L&K |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 TSI mHEV (150 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 222 | WLTP: 5,1 / 117 |
40.000 € | ||
| 1.5 TSI iV (204 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
| 1498 | 150 / 204 | 220 | WLTP: 0,2 / 5 14,3 - 19,3 kW (Strom, WLTP) |
51.350 € | ||
| 2.0 TSI (204 PS) | ||||||
| 1984 | 150 / 204 | 232 | WLTP: 6,6 / 151 |
46.070 € | ||
| 2.0 TSI 4x4 (265 PS) | ||||||
| 1984 | 195 / 265 | 250 | WLTP: 7,1 / 162 |
50.870 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 2.0 TDI (150 PS) | ||||||
| 1968 | 110 / 150 | 222 | WLTP: 4,5 / 118 |
44.100 € | ||
| 2.0 TDI 4x4 (193 PS) | ||||||
| 1968 | 142 / 193 | 230 | WLTP: 5,3 / 140 |
48.100 € | ||