| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.2 (70 PS) | ||||||
| 1198 | 51 / 70 | 164 | 5,1 / 117 | 9.990 € |
|
|
| 1.2 l (70 PS) | ||||||
| 1194 | 52 / 70 | 164 | 5,1 / 117 | 9.990 € | ||
| 1.2 l (85 PS) | ||||||
| 1194 | 63 / 85 | 169 | 5,0 / 114 | 10.990 € | ||
| 1.2 (85 PS) | ||||||
| 1198 | 63 / 85 | 169 | 5,0 / 114 | 11.990 € |
|
|
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 l TDCi (95 PS) | ||||||
| 1499 | 63 / 85 | 179 | 3,7 / 99 | 13.990 € | ||