| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.0 Twinport Ecotec | ||||||
| 998 | 44 / 60 | 145 | 5,8 / 139 | k. A. | ||
| 1.2 Twinport Ecotec | ||||||
| 1229 | 59 / 80 | 161 | 6,0 / 144 | k. A. | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.3 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
| 1248 | 51 / 70 | 153 | 4,9 / 132 | k. A. | ||