Zulassungen 9/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2006 1-9/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW 3ER 13.123 25,05% 80.986 19,13%
VW PASSAT 10.113 19,30% 88.997 21,02%
AUDI A4, S4 7.555 14,42% 64.955 15,34%
MERCEDES C-KLASSE 5.229 9,98% 44.645 10,54%
FORD MONDEO 2.454 4,68% 21.787 5,15%
OPEL VECTRA 2.334 4,46% 19.265 4,55%
MAZDA 6 1.817 3,47% 16.898 3,99%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 1.648 3,15% 15.794 3,73%
VOLVO V50 1.121 2,14% 8.809 2,08%
PEUGEOT 407 868 1,66% 9.929 2,35%
OPEL SIGNUM 857 1,64% 6.440 1,52%
AUDI TT 718 1,37% 2.344 0,55%
HONDA ACCORD 664 1,27% 4.497 1,06%
ALFA 159, BRERA 571 1,09% 6.404 1,51%
RENAULT LAGUNA 571 1,09% 6.143 1,45%
SKODA SUPERB 417 0,80% 2.300 0,54%
CITROEN C5 413 0,79% 4.787 1,13%
SUBARU LEGACY 317 0,61% 1.845 0,44%
SAAB 9-3 202 0,39% 1.778 0,42%
VOLVO 60 171 0,33% 1.408 0,33%
VOLVO 40 166 0,32% 1.263 0,30%
LEXUS IS 150 0,29% 1.702 0,40%
JAGUAR X-TYPE 137 0,26% 915 0,22%
HYUNDAI SONATA 116 0,22% 1.092 0,26%
NISSAN PRIMERA 109 0,21% 1.585 0,37%
FIAT CROMA 94 0,18% 2.330 0,55%
CHEVROLET EVANDA, EPICA 82 0,16% 767 0,18%
HYUNDAI COUPE 75 0,14% 733 0,17%
MAZDA RX-8 72 0,14% 1.118 0,26%
KIA MAGENTIS 52 0,10% 722 0,17%
HYUNDAI ELANTRA 47 0,09% 380 0,09%
ALPINA D3 43 0,08% 126 0,03%
CHRYSLER SEBRING 29 0,06% 72 0,02%
ALFA 156 20 0,04% 188 0,04%
GM CADILLAC BLS 13 0,02% 128 0,03%
ALFA GTV 10 0,02% 31 0,01%
MG ROVER 75, MG ZT 9 0,02% 174 0,04%
LANCIA LYBRA 1 0,00% 73 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025