Zulassungen 9/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2006 1-9/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW CADDY 2.870 28,42% 21.893 20,12%
VW TRANSPORTER, CARAVELLE 2.155 21,34% 30.865 28,37%
CITROEN BERLINGO 1.187 11,75% 9.962 9,16%
MERCEDES VITO, VIANO 769 7,61% 10.578 9,72%
RENAULT KANGOO 749 7,42% 7.198 6,62%
FIAT DOBLO 415 4,11% 4.494 4,13%
OPEL COMBO 385 3,81% 5.793 5,32%
FORD TRANSIT, TOURNEO 333 3,30% 3.636 3,34%
MERCEDES SPRINTER 303 3,00% 2.676 2,46%
OPEL VIVARO 262 2,59% 3.531 3,25%
PEUGEOT PARTNER 185 1,83% 2.049 1,88%
VW CRAFTER 91 0,90% 191 0,18%
RENAULT TRAFIC 78 0,77% 2.016 1,85%
NISSAN PRIMASTAR 70 0,69% 470 0,43%
RENAULT MASTER, NISSAN INTERSTAR 55 0,54% 451 0,41%
FIAT DUCATO 44 0,44% 636 0,58%
VW LT 31 0,31% 520 0,48%
CITROEN JUMPY 28 0,28% 325 0,30%
TOYOTA HIACE 16 0,16% 206 0,19%
CITROEN JUMPER 15 0,15% 278 0,26%
PEUGEOT BOXER 15 0,15% 265 0,24%
PEUGEOT EXPERT 14 0,14% 181 0,17%
OPEL MOVANO 14 0,14% 270 0,25%
FORD TRANSIT CONNECT 5 0,05% 181 0,17%
NISSAN NAVARA 5 0,05% 11 0,01%
SSANGYONG MUSSO PICK-UP 2 0,02% 48 0,04%
NISSAN INTERSTAR 2 0,02% 31 0,03%
IVECO DAILY 1 0,01% 50 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025