Zulassungen 9/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2004 1-9/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, BORA 20.540 26,12% 160.478 26,98%
FORD FOCUS 11.204 14,25% 63.152 10,62%
MERCEDES A-KLASSE 7.701 9,79% 46.525 7,82%
OPEL ASTRA 7.376 9,38% 73.798 12,41%
AUDI A3, S3 5.787 7,36% 39.676 6,67%
SKODA OCTAVIA 4.606 5,86% 30.436 5,12%
TOYOTA COROLLA 4.196 5,34% 30.624 5,15%
RENAULT MEGANE 2.975 3,78% 26.099 4,39%
BMW 1ER 2.974 3,78% 4.468 0,75%
PEUGEOT 307 2.929 3,72% 27.068 4,55%
MAZDA 3 1.457 1,85% 15.317 2,57%
SEAT TOLEDO, LEON 962 1,22% 13.218 2,22%
FIAT STILO 791 1,01% 11.611 1,95%
HONDA CIVIC 759 0,97% 7.798 1,31%
ALFA 147 593 0,75% 6.231 1,05%
CITROEN XSARA 500 0,64% 6.442 1,08%
NISSAN ALMERA 471 0,60% 5.953 1,00%
MITSUBISHI SPACE STAR 409 0,52% 5.911 0,99%
KIA RIO 387 0,49% 3.443 0,58%
KIA CERATO 376 0,48% 1.068 0,18%
VW NEW BEETLE 266 0,34% 3.409 0,57%
DAEWOO NUBIRA 262 0,33% 1.697 0,29%
MITSUBISHI LANCER 232 0,29% 3.060 0,51%
SUZUKI LIANA 186 0,24% 2.445 0,41%
TOYOTA PRIUS 180 0,23% 923 0,16%
DAEWOO LACETTI 143 0,18% 754 0,13%
HYUNDAI ACCENT 118 0,15% 1.208 0,20%
KIA SHUMA 83 0,11% 491 0,08%
SUBARU IMPREZA 77 0,10% 710 0,12%
MG ROVER 45, MG ZS 67 0,09% 541 0,09%
LADA 110, 111, 112 42 0,05% 279 0,05%
MAZDA 323 0 0,00% 12 0,00%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025