Zulassungen 8/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
8/2006 1-8/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW EOS 1.601 15,29% 5.761 5,32%
PEUGEOT 206 889 8,49% 9.624 8,89%
OPEL ASTRA 799 7,63% 3.828 3,53%
MITSUBISHI COLT 755 7,21% 2.595 2,40%
BMW MINI 592 5,65% 6.085 5,62%
MERCEDES SLK 565 5,39% 10.149 9,37%
MAZDA MX-5 497 4,75% 4.601 4,25%
VW NEW BEETLE 442 4,22% 4.323 3,99%
OPEL TIGRA ROADSTER 400 3,82% 6.180 5,71%
NISSAN MICRA 385 3,68% 3.358 3,10%
AUDI A4, S4 382 3,65% 6.648 6,14%
BMW Z4 379 3,62% 4.337 4,00%
RENAULT MEGANE 327 3,12% 5.973 5,51%
SMART ROADSTER 318 3,04% 884 0,82%
PEUGEOT 307 245 2,34% 4.381 4,04%
SMART FORTWO 241 2,30% 3.284 3,03%
BMW 3ER 237 2,26% 5.270 4,87%
MERCEDES CLK 201 1,92% 3.493 3,23%
PORSCHE 911 166 1,59% 3.169 2,93%
MERCEDES SL 122 1,16% 1.891 1,75%
PORSCHE BOXSTER 113 1,08% 2.293 2,12%
VOLVO C70 100 0,95% 672 0,62%
JEEP WRANGLER 80 0,76% 540 0,50%
SUZUKI JIMNY 77 0,74% 842 0,78%
CITROEN C3 PLURIEL 73 0,70% 931 0,86%
DAIHATSU COPEN 72 0,69% 698 0,64%
SAAB 9-3 61 0,58% 1.277 1,18%
BMW 6ER 54 0,52% 806 0,74%
JAGUAR XK 54 0,52% 357 0,33%
NISSAN 350 Z 34 0,32% 375 0,35%
CHRYSLER CROSSFIRE 33 0,32% 695 0,64%
CHRYSLER SEBRING 30 0,29% 166 0,15%
AUDI TT 30 0,29% 1.069 0,99%
FORD FOCUS 28 0,27% 28 0,03%
FERRARI F 430 21 0,20% 211 0,19%
FORD MUSTANG 16 0,15% 125 0,12%
GM CORVETTE 14 0,13% 158 0,15%
HONDA S2000 11 0,11% 172 0,16%
LEXUS SC 8 0,08% 83 0,08%
MERCEDES G-KLASSE 6 0,06% 56 0,05%
MASERATI SPYDER 5 0,05% 51 0,05%
DODGE VIPER 4 0,04% 42 0,04%
FORD KA 2 0,02% 88 0,08%
CHRYSLER PT CRUISER 2 0,02% 482 0,45%
TOYOTA MR-2 1 0,01% 17 0,02%
MG ROVER MGF, MG TF 1 0,01% 109 0,10%
PORSCHE CARRERA GT 0 0,00% 39 0,04%
FERRARI F 550, 575 MARANELLO 0 0,00% 42 0,04%
ALFA SPIDER 0 0,00% 16 0,01%
GM CADILLAC XLR ROADSTER 0 0,00% 33 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025