Zulassungen 7/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2005 1-7/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 6.215 17,97% 48.260 19,70%
OPEL MERIVA 4.024 11,64% 33.954 13,86%
MERCEDES B-KLASSE 3.505 10,13% 8.863 3,62%
OPEL ZAFIRA 3.308 9,57% 23.443 9,57%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.158 6,24% 16.973 6,93%
FORD FOCUS C-MAX 2.071 5,99% 15.059 6,15%
RENAULT SCENIC 1.853 5,36% 18.112 7,39%
RENAULT MODUS 1.810 5,23% 16.972 6,93%
FORD GALAXY 1.333 3,85% 7.135 2,91%
VW SHARAN 1.250 3,61% 9.255 3,78%
MAZDA 5 1.044 3,02% 2.854 1,16%
PEUGEOT 1007 749 2,17% 1.300 0,53%
NISSAN ALMERA TINO 606 1,75% 4.184 1,71%
RENAULT ESPACE 562 1,63% 4.439 1,81%
CHRYSLER VOYAGER 432 1,25% 2.071 0,85%
MERCEDES VANEO 407 1,18% 3.575 1,46%
HYUNDAI MATRIX 403 1,17% 3.409 1,39%
SEAT ALHAMBRA 369 1,07% 2.317 0,95%
KIA CARNIVAL 315 0,91% 2.321 0,95%
CITROEN C8 270 0,78% 1.686 0,69%
PEUGEOT 807 210 0,61% 1.942 0,79%
HONDA FR-V 206 0,60% 1.733 0,71%
CHRYSLER PT CRUISER 202 0,58% 1.264 0,52%
KIA CARENS 178 0,51% 1.386 0,57%
MITSUBISHI GRANDIS 138 0,40% 1.072 0,44%
FIAT MULTIPLA 119 0,34% 935 0,38%
MAZDA MPV 118 0,34% 1.029 0,42%
FIAT IDEA 108 0,31% 1.172 0,48%
CHEVROLET REZZO 100 0,29% 795 0,32%
TOYOTA AVENSIS VERSO 93 0,27% 688 0,28%
FIAT ULYSSE 89 0,26% 797 0,33%
LANCIA MUSA 79 0,23% 580 0,24%
TOYOTA PREVIA 72 0,21% 553 0,23%
MAZDA PREMACY 65 0,19% 3.635 1,48%
HYUNDAI TRAJET 60 0,17% 739 0,30%
LANCIA PHEDRA 30 0,09% 206 0,08%
SSANGYONG RODIUS 12 0,03% 39 0,02%
HONDA STREAM 11 0,03% 137 0,06%
HYUNDAI H-1 STAREX 9 0,03% 78 0,03%
MITSUBISHI SPACE WAGON 1 0,00% 44 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025