Zulassungen 4/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2006 1-4/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 6.638 17,83% 24.162 17,21%
MERCEDES B-KLASSE 5.033 13,52% 19.002 13,54%
OPEL ZAFIRA 4.156 11,17% 15.585 11,10%
OPEL MERIVA 3.998 10,74% 17.390 12,39%
RENAULT SCENIC 2.971 7,98% 9.065 6,46%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.869 7,71% 10.336 7,36%
FORD FOCUS C-MAX 2.387 6,41% 8.147 5,80%
RENAULT MODUS 1.486 3,99% 4.754 3,39%
NISSAN NOTE 1.141 3,07% 2.380 1,70%
MAZDA 5 915 2,46% 4.672 3,33%
VW SHARAN 859 2,31% 3.723 2,65%
RENAULT ESPACE 558 1,50% 1.775 1,26%
PEUGEOT 1007 422 1,13% 2.238 1,59%
SEAT ALHAMBRA 390 1,05% 1.439 1,03%
KIA CARNIVAL 333 0,89% 1.052 0,75%
HYUNDAI MATRIX 325 0,87% 1.465 1,04%
FORD GALAXY 297 0,80% 2.272 1,62%
KIA CARENS 266 0,71% 914 0,65%
CITROEN C8 259 0,70% 1.074 0,77%
CHRYSLER VOYAGER 251 0,67% 931 0,66%
MITSUBISHI GRANDIS 229 0,62% 945 0,67%
PEUGEOT 807 221 0,59% 967 0,69%
FIAT IDEA 207 0,56% 692 0,49%
HONDA FR-V 160 0,43% 709 0,51%
CHRYSLER PT CRUISER 138 0,37% 372 0,27%
HYUNDAI TRAJET 130 0,35% 538 0,38%
CHEVROLET REZZO 122 0,33% 405 0,29%
FIAT ULYSSE, SCUDO 113 0,30% 483 0,34%
FIAT MULTIPLA 96 0,26% 333 0,24%
NISSAN ALMERA TINO 95 0,26% 1.569 1,12%
LANCIA MUSA 46 0,12% 212 0,15%
TOYOTA PREVIA 33 0,09% 197 0,14%
HYUNDAI H-1 STAREX 29 0,08% 185 0,13%
LANCIA PHEDRA 16 0,04% 78 0,06%
SSANGYONG RODIUS 15 0,04% 64 0,05%
TOYOTA AVENSIS VERSO 8 0,02% 63 0,04%
MERCEDES VANEO 5 0,01% 108 0,08%
MAZDA MPV 2 0,01% 51 0,04%
HONDA STREAM 1 0,00% 14 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025