Zulassungen 4/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2005 1-4/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 3.036 13,92% 8.089 14,33%
BMW Z4 2.177 9,98% 3.564 6,31%
PEUGEOT 206 2.173 9,96% 6.054 10,73%
OPEL TIGRA ROADSTER 1.970 9,03% 5.406 9,58%
RENAULT MEGANE 1.410 6,46% 3.560 6,31%
VW NEW BEETLE 1.210 5,55% 3.678 6,52%
BMW 3ER 1.100 5,04% 2.906 5,15%
BMW MINI 1.088 4,99% 3.171 5,62%
PEUGEOT 307 998 4,57% 2.852 5,05%
MERCEDES CLK 939 4,30% 2.028 3,59%
AUDI A4, S4 847 3,88% 1.949 3,45%
PORSCHE BOXSTER 536 2,46% 1.280 2,27%
PORSCHE 911 511 2,34% 861 1,53%
SMART FORTWO 459 2,10% 1.423 2,52%
SMART ROADSTER 432 1,98% 1.554 2,75%
AUDI TT 395 1,81% 822 1,46%
MERCEDES SL 385 1,76% 1.032 1,83%
OPEL ASTRA 355 1,63% 1.043 1,85%
MAZDA MX-5 321 1,47% 740 1,31%
CHRYSLER PT CRUISER 237 1,09% 460 0,82%
CITROEN C3 PLURIEL 199 0,91% 687 1,22%
SAAB 9-3 189 0,87% 630 1,12%
BMW 6ER 161 0,74% 423 0,75%
FORD KA 134 0,61% 667 1,18%
TOYOTA MR-2 66 0,30% 139 0,25%
OPEL SPEEDSTER 52 0,24% 84 0,15%
CHRYSLER SEBRING 44 0,20% 89 0,16%
VOLVO C70 43 0,20% 129 0,23%
FIAT BARCHETTA 43 0,20% 115 0,20%
ALPINA ROADSTER S 38 0,17% 60 0,11%
SUZUKI JIMNY 38 0,17% 144 0,26%
JEEP WRANGLER 30 0,14% 157 0,28%
FERRARI F 430 28 0,13% 28 0,05%
DAIHATSU COPEN 26 0,12% 52 0,09%
HONDA S2000 25 0,11% 77 0,14%
JAGUAR XK 23 0,11% 62 0,11%
LEXUS SC 21 0,10% 52 0,09%
ALFA SPIDER 20 0,09% 65 0,12%
MG ROVER MGF, MG TF 13 0,06% 154 0,27%
MASERATI SPYDER 9 0,04% 31 0,05%
MERCEDES G-KLASSE 8 0,04% 25 0,04%
PORSCHE CARRERA GT 7 0,03% 20 0,04%
FERRARI F 360 6 0,03% 26 0,05%
ALPINA B 3 5 0,02% 14 0,02%
GM CORVETTE 5 0,02% 19 0,03%
CHRYSLER VIPER 4 0,02% 16 0,03%
VW GOLF, BORA 0 0,00% 3 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025