Zulassungen 3/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
3/2006 1-3/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 2.278 14,38% 3.575 12,78%
PEUGEOT 206 1.838 11,60% 3.084 11,02%
PEUGEOT 307 1.143 7,21% 1.690 6,04%
OPEL TIGRA ROADSTER 1.112 7,02% 2.391 8,55%
RENAULT MEGANE 1.006 6,35% 1.599 5,72%
BMW 3ER 963 6,08% 1.585 5,67%
AUDI A4, S4 927 5,85% 1.555 5,56%
BMW MINI 873 5,51% 1.808 6,46%
MAZDA MX-5 745 4,70% 1.374 4,91%
VW NEW BEETLE 680 4,29% 1.141 4,08%
MERCEDES CLK 664 4,19% 1.166 4,17%
BMW Z4 597 3,77% 858 3,07%
PORSCHE 911 469 2,96% 1.008 3,60%
SMART FORTWO 365 2,30% 879 3,14%
MERCEDES SL 332 2,10% 478 1,71%
PORSCHE BOXSTER 293 1,85% 671 2,40%
SAAB 9-3 240 1,51% 387 1,38%
DAIHATSU COPEN 150 0,95% 179 0,64%
AUDI TT 149 0,94% 249 0,89%
BMW 6ER 131 0,83% 258 0,92%
CITROEN C3 PLURIEL 94 0,59% 327 1,17%
SUZUKI JIMNY 87 0,55% 159 0,57%
CHRYSLER CROSSFIRE 75 0,47% 114 0,41%
JAGUAR XK 73 0,46% 88 0,31%
SMART ROADSTER 67 0,42% 245 0,88%
NISSAN 350 Z 54 0,34% 76 0,27%
CHRYSLER PT CRUISER 53 0,33% 122 0,44%
VW EOS 48 0,30% 187 0,67%
JEEP WRANGLER 46 0,29% 110 0,39%
VOLVO C70 44 0,28% 47 0,17%
FERRARI F 430 37 0,23% 69 0,25%
GM CORVETTE 37 0,23% 64 0,23%
HONDA S2000 30 0,19% 62 0,22%
OPEL ASTRA 29 0,18% 107 0,38%
FORD KA 24 0,15% 37 0,13%
MG ROVER MGF, MG TF 24 0,15% 66 0,24%
FORD MUSTANG 17 0,11% 25 0,09%
CHRYSLER SEBRING 13 0,08% 64 0,23%
LEXUS SC 11 0,07% 26 0,09%
PORSCHE CARRERA GT 9 0,06% 9 0,03%
MERCEDES G-KLASSE 7 0,04% 19 0,07%
MASERATI SPYDER 6 0,04% 11 0,04%
TOYOTA MR-2 3 0,02% 9 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025