Zulassungen 3/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
3/2006 1-3/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW 3ER 11.437 18,36% 24.940 17,76%
VW PASSAT 10.773 17,30% 29.542 21,04%
AUDI A4, S4 9.529 15,30% 21.892 15,59%
MERCEDES C-KLASSE 6.793 10,91% 13.394 9,54%
FORD MONDEO 4.090 6,57% 8.209 5,85%
MAZDA 6 3.297 5,29% 6.275 4,47%
OPEL VECTRA 2.923 4,69% 6.766 4,82%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 2.770 4,45% 5.948 4,24%
PEUGEOT 407 2.264 3,64% 4.017 2,86%
VOLVO V50 1.582 2,54% 3.119 2,22%
OPEL SIGNUM 940 1,51% 2.287 1,63%
ALFA 159, BRERA 909 1,46% 1.925 1,37%
RENAULT LAGUNA 854 1,37% 1.905 1,36%
CITROEN C5 598 0,96% 1.605 1,14%
FIAT CROMA 449 0,72% 955 0,68%
HONDA ACCORD 425 0,68% 1.391 0,99%
SKODA SUPERB 365 0,59% 743 0,53%
SAAB 9-3 265 0,43% 574 0,41%
NISSAN PRIMERA 248 0,40% 681 0,48%
LEXUS IS 218 0,35% 472 0,34%
HYUNDAI SONATA 215 0,35% 399 0,28%
VOLVO 40 202 0,32% 413 0,29%
SUBARU LEGACY 194 0,31% 471 0,34%
VOLVO 60 187 0,30% 462 0,33%
AUDI TT 139 0,22% 270 0,19%
HYUNDAI COUPE 119 0,19% 236 0,17%
MAZDA RX-8 118 0,19% 344 0,24%
JAGUAR X-TYPE 116 0,19% 286 0,20%
CHEVROLET EVANDA 74 0,12% 164 0,12%
HYUNDAI ELANTRA 56 0,09% 114 0,08%
KIA MAGENTIS 56 0,09% 356 0,25%
GM CADILLAC BLS 30 0,05% 30 0,02%
ALFA 156 24 0,04% 124 0,09%
MG ROVER 75, MG ZT 21 0,03% 109 0,08%
CHRYSLER SEBRING 2 0,00% 18 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025