Zulassungen 3/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
3/2004 1-3/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
PEUGEOT 206 2.174 10,67% 3.921 10,76%
MERCEDES SLK 2.011 9,87% 2.689 7,38%
BMW Z4 2.005 9,84% 3.007 8,25%
FORD KA 1.601 7,86% 2.247 6,16%
PEUGEOT 307 1.461 7,17% 2.815 7,72%
BMW 3ER 1.210 5,94% 2.581 7,08%
MERCEDES CLK 1.132 5,56% 2.110 5,79%
AUDI A4, S4 1.118 5,49% 2.059 5,65%
VW NEW BEETLE 1.050 5,15% 2.295 6,30%
SMART ROADSTER 728 3,57% 1.857 5,09%
SMART FORTWO 698 3,43% 1.528 4,19%
RENAULT MEGANE 628 3,08% 894 2,45%
MAZDA MX-5 560 2,75% 867 2,38%
OPEL ASTRA 520 2,55% 966 2,65%
MERCEDES SL 517 2,54% 1.013 2,78%
CITROEN C3 PLURIEL 472 2,32% 948 2,60%
AUDI TT 411 2,02% 671 1,84%
PORSCHE 911 396 1,94% 809 2,22%
PORSCHE BOXSTER 344 1,69% 686 1,88%
SAAB 9-3 160 0,79% 460 1,26%
BMW 6ER 156 0,77% 229 0,63%
ALFA SPIDER 136 0,67% 234 0,64%
FIAT BARCHETTA 99 0,49% 153 0,42%
MG ROVER MGF, MG TF 82 0,40% 170 0,47%
TOYOTA MR-2 73 0,36% 97 0,27%
SUZUKI JIMNY 71 0,35% 140 0,38%
CHRYSLER SEBRING 71 0,35% 117 0,32%
VOLVO C70 64 0,31% 122 0,33%
DAIHATSU COPEN 63 0,31% 116 0,32%
JEEP WRANGLER 56 0,27% 129 0,35%
CHRYSLER PT CRUISER 53 0,26% 54 0,15%
OPEL SPEEDSTER 45 0,22% 69 0,19%
HONDA S2000 45 0,22% 75 0,21%
FERRARI F 360 29 0,14% 72 0,20%
JAGUAR XK 20 0,10% 36 0,10%
MASERATI SPYDER 19 0,09% 32 0,09%
ALPINA B 3 19 0,09% 37 0,10%
TOYOTA LEXUS 19 0,09% 52 0,14%
CADILLAC XLR ROADSTER 14 0,07% 14 0,04%
SUZUKI GRAND VITARA 13 0,06% 33 0,09%
BMW Z3 9 0,04% 20 0,05%
MERCEDES G-KLASSE 7 0,03% 16 0,04%
GM CORVETTE 7 0,03% 11 0,03%
PORSCHE CARRERA GT 5 0,02% 6 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025