Zulassungen 2/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
2/2005 1-2/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 6.249 22,98% 10.920 22,21%
OPEL MERIVA 4.003 14,72% 6.876 13,99%
OPEL ZAFIRA 2.476 9,11% 4.188 8,52%
RENAULT SCENIC 2.288 8,41% 4.065 8,27%
RENAULT MODUS 2.103 7,73% 4.196 8,54%
FORD FOCUS C-MAX 1.630 5,99% 3.014 6,13%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 1.587 5,84% 2.984 6,07%
VW SHARAN 1.037 3,81% 1.773 3,61%
FORD GALAXY 759 2,79% 1.420 2,89%
MAZDA PREMACY 518 1,90% 953 1,94%
NISSAN ALMERA TINO 507 1,86% 803 1,63%
MERCEDES VANEO 478 1,76% 925 1,88%
HYUNDAI MATRIX 438 1,61% 747 1,52%
RENAULT ESPACE 419 1,54% 845 1,72%
SEAT ALHAMBRA 257 0,95% 509 1,04%
KIA CARNIVAL 248 0,91% 469 0,95%
HONDA FR-V 213 0,78% 387 0,79%
FIAT IDEA 175 0,64% 301 0,61%
MAZDA MPV 175 0,64% 313 0,64%
KIA CARENS 175 0,64% 345 0,70%
CHRYSLER VOYAGER 169 0,62% 406 0,83%
PEUGEOT 807 168 0,62% 355 0,72%
FIAT MULTIPLA 150 0,55% 278 0,57%
CITROEN C8 140 0,51% 396 0,81%
MITSUBISHI GRANDIS 134 0,49% 234 0,48%
CHRYSLER PT CRUISER 125 0,46% 308 0,63%
HYUNDAI TRAJET 102 0,38% 171 0,35%
CHEVROLET REZZO 101 0,37% 145 0,29%
FIAT ULYSSE 98 0,36% 224 0,46%
LANCIA MUSA 80 0,29% 155 0,32%
TOYOTA AVENSIS VERSO 66 0,24% 171 0,35%
TOYOTA PREVIA 41 0,15% 122 0,25%
MERCEDES B-KLASSE 35 0,13% 35 0,07%
LANCIA PHEDRA 21 0,08% 51 0,10%
HONDA STREAM 17 0,06% 53 0,11%
MITSUBISHI SPACE WAGON 10 0,04% 20 0,04%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025