Zulassungen 2/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
2/2004 1-2/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW PASSAT 8.141 18,39% 15.397 17,82%
AUDI A4, S4 7.466 16,86% 12.696 14,70%
BMW 3ER 6.128 13,84% 13.561 15,70%
MERCEDES C-KLASSE 5.974 13,49% 12.638 14,63%
OPEL VECTRA 2.811 6,35% 5.358 6,20%
FORD MONDEO 2.313 5,22% 4.803 5,56%
MAZDA 6 1.955 4,42% 3.478 4,03%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 1.939 4,38% 3.717 4,30%
RENAULT LAGUNA 1.091 2,46% 1.848 2,14%
VOLVO 40 1.067 2,41% 1.884 2,18%
OPEL SIGNUM 871 1,97% 1.561 1,81%
NISSAN PRIMERA 595 1,34% 882 1,02%
ALFA 156 495 1,12% 1.004 1,16%
MAZDA RX-8 445 1,01% 914 1,06%
CITROEN C5 428 0,97% 1.214 1,41%
HONDA ACCORD 377 0,85% 895 1,04%
VOLVO 60 324 0,73% 710 0,82%
SUBARU LEGACY 271 0,61% 636 0,74%
SKODA SUPERB 226 0,51% 384 0,44%
MITSUBISHI CARISMA 199 0,45% 350 0,41%
AUDI TT 184 0,42% 366 0,42%
PEUGEOT 406 164 0,37% 318 0,37%
JAGUAR X-TYPE 133 0,30% 248 0,29%
HYUNDAI ELANTRA 107 0,24% 246 0,28%
SAAB 9-3 106 0,24% 200 0,23%
MG ROVER 75, MG ZT 97 0,22% 180 0,21%
HYUNDAI COUPE 74 0,17% 152 0,18%
HYUNDAI SONATA 63 0,14% 323 0,37%
DAEWOO EVANDA 58 0,13% 78 0,09%
KIA MAGENTIS 45 0,10% 88 0,10%
LANCIA LYBRA 44 0,10% 87 0,10%
TOYOTA CELICA 35 0,08% 82 0,09%
ALFA GTV 17 0,04% 37 0,04%
CHRYSLER SEBRING 16 0,04% 29 0,03%
MITSUBISHI GALANT 9 0,02% 23 0,03%
DAEWOO ESPERO 6 0,01% 7 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025