Zulassungen 1/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
1/2006 1-1/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES B-KLASSE 4.149 15,34% 4.149 15,34%
VW TOURAN 4.126 15,26% 4.126 15,26%
OPEL ZAFIRA 3.042 11,25% 3.042 11,25%
OPEL MERIVA 2.795 10,33% 2.795 10,33%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.186 8,08% 2.186 8,08%
FORD FOCUS C-MAX 1.934 7,15% 1.934 7,15%
RENAULT SCENIC 1.576 5,83% 1.576 5,83%
MAZDA 5 1.097 4,06% 1.097 4,06%
FORD GALAXY 750 2,77% 750 2,77%
VW SHARAN 745 2,75% 745 2,75%
RENAULT MODUS 672 2,48% 672 2,48%
RENAULT ESPACE 365 1,35% 365 1,35%
PEUGEOT 1007 349 1,29% 349 1,29%
HYUNDAI MATRIX 317 1,17% 317 1,17%
CITROEN C8 312 1,15% 312 1,15%
NISSAN ALMERA TINO 284 1,05% 284 1,05%
SEAT ALHAMBRA 273 1,01% 273 1,01%
HONDA FR-V 233 0,86% 233 0,86%
CHRYSLER VOYAGER 206 0,76% 206 0,76%
PEUGEOT 807 188 0,70% 188 0,70%
FIAT IDEA 167 0,62% 167 0,62%
KIA CARNIVAL 167 0,62% 167 0,62%
MITSUBISHI GRANDIS 166 0,61% 166 0,61%
FIAT ULYSSE, SCUDO 149 0,55% 149 0,55%
FIAT MULTIPLA 112 0,41% 112 0,41%
HYUNDAI TRAJET 92 0,34% 92 0,34%
CHEVROLET REZZO 89 0,33% 89 0,33%
KIA CARENS 84 0,31% 84 0,31%
TOYOTA PREVIA 84 0,31% 84 0,31%
LANCIA MUSA 83 0,31% 83 0,31%
MERCEDES VANEO 78 0,29% 78 0,29%
CHRYSLER PT CRUISER 77 0,28% 77 0,28%
TOYOTA AVENSIS VERSO 28 0,10% 28 0,10%
LANCIA PHEDRA 25 0,09% 25 0,09%
MAZDA MPV 21 0,08% 21 0,08%
SSANGYONG RODIUS 13 0,05% 13 0,05%
HYUNDAI H-1 STAREX 7 0,03% 7 0,03%
HONDA STREAM 5 0,02% 5 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025