Zulassungen 12/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
12/2006 1-12/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW EOS 1.211 14,96% 11.275 7,82%
BMW Z4 959 11,85% 6.270 4,35%
MERCEDES SLK 734 9,07% 13.321 9,24%
OPEL ASTRA 531 6,56% 7.038 4,88%
OPEL TIGRA ROADSTER 468 5,78% 8.203 5,69%
BMW MINI 450 5,56% 7.859 5,45%
MAZDA MX-5 314 3,88% 5.768 4,00%
PEUGEOT 307 312 3,85% 5.594 3,88%
AUDI A4, S4 303 3,74% 7.899 5,48%
PEUGEOT 206 286 3,53% 12.475 8,66%
MERCEDES CLK 250 3,09% 4.596 3,19%
SAAB 9-3 220 2,72% 1.748 1,21%
BMW 3ER 219 2,71% 5.755 3,99%
RENAULT MEGANE 204 2,52% 7.237 5,02%
NISSAN MICRA 201 2,48% 4.141 2,87%
VW NEW BEETLE 184 2,27% 5.033 3,49%
SMART FORTWO 146 1,80% 4.231 2,94%
SMART ROADSTER 135 1,67% 2.048 1,42%
PORSCHE 911 132 1,63% 3.865 2,68%
MERCEDES SL 118 1,46% 2.338 1,62%
MITSUBISHI COLT 112 1,38% 3.267 2,27%
VOLVO C70 106 1,31% 1.267 0,88%
PORSCHE BOXSTER 70 0,86% 2.841 1,97%
SUZUKI JIMNY 63 0,78% 1.060 0,74%
BMW 6ER 58 0,72% 1.088 0,76%
NISSAN 350 Z 57 0,70% 483 0,34%
CITROEN C3 PLURIEL 48 0,59% 1.205 0,84%
JAGUAR XK 41 0,51% 502 0,35%
JEEP WRANGLER 34 0,42% 746 0,52%
DAIHATSU COPEN 26 0,32% 802 0,56%
AUDI TT 17 0,21% 1.144 0,79%
CHRYSLER CROSSFIRE 12 0,15% 756 0,52%
MASERATI SPYDER 9 0,11% 65 0,05%
HONDA S2000 9 0,11% 211 0,15%
FORD FOCUS 9 0,11% 55 0,04%
MG ROVER MGF, MG TF 7 0,09% 123 0,09%
FERRARI F 430 6 0,07% 267 0,19%
FORD MUSTANG 6 0,07% 149 0,10%
TOYOTA MR-2 5 0,06% 24 0,02%
CHRYSLER PT CRUISER 5 0,06% 508 0,35%
GM CORVETTE 5 0,06% 178 0,12%
GM CADILLAC XLR ROADSTER 3 0,04% 40 0,03%
FERRARI F 550, 575 MARANELLO 2 0,02% 44 0,03%
FORD KA 2 0,02% 93 0,06%
LEXUS SC 2 0,02% 116 0,08%
MERCEDES G-KLASSE 2 0,02% 63 0,04%
DODGE VIPER 1 0,01% 44 0,03%
PORSCHE CARRERA GT 0 0,00% 43 0,03%
ALFA SPIDER 0 0,00% 22 0,02%
CHRYSLER SEBRING 0 0,00% 196 0,14%
OPEL GT 0 0,00% 9 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025