Zulassungen 12/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
12/2005 1-12/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
TOYOTA RAV 4 1.979 10,42% 17.475 9,05%
BMW X3 1.610 8,48% 22.032 11,41%
MERCEDES ML-KLASSE 1.441 7,59% 13.496 6,99%
VW TOUAREG 1.411 7,43% 17.835 9,24%
HYUNDAI SANTA FE 1.171 6,17% 6.794 3,52%
HYUNDAI TUCSON 1.116 5,88% 8.202 4,25%
SUZUKI GRAND VITARA 1.000 5,27% 4.813 2,49%
BMW X5 959 5,05% 13.658 7,07%
VOLVO XC 90 829 4,37% 6.706 3,47%
HONDA CR-V 617 3,25% 6.529 3,38%
KIA SORENTO 589 3,10% 8.191 4,24%
SUBARU FORESTER 580 3,06% 4.176 2,16%
NISSAN X-TRAIL 545 2,87% 10.179 5,27%
TOYOTA LANDCRUISER 440 2,32% 3.426 1,77%
JEEP GRAND CHEROKEE 425 2,24% 2.838 1,47%
SUZUKI JIMNY 383 2,02% 4.135 2,14%
PORSCHE CAYENNE 369 1,94% 5.384 2,79%
AUDI Q7 313 1,65% 369 0,19%
KIA SPORTAGE 304 1,60% 5.636 2,92%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 302 1,59% 2.711 1,40%
HYUNDAI TERRACAN 278 1,46% 2.612 1,35%
NISSAN PATHFINDER 231 1,22% 2.439 1,26%
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 205 1,08% 1.221 0,63%
LADA NIVA 182 0,96% 1.176 0,61%
MITSUBISHI OUTLANDER 170 0,90% 1.878 0,97%
JEEP CHEROKEE 166 0,87% 1.250 0,65%
DAIHATSU TERIOS 145 0,76% 770 0,40%
LEXUS RX 143 0,75% 1.327 0,69%
FORD MAVERICK 115 0,61% 1.629 0,84%
LAND ROVER FREELANDER 113 0,60% 1.715 0,89%
MERCEDES G-KLASSE 111 0,58% 985 0,51%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 99 0,52% 751 0,39%
LAND ROVER DEFENDER 98 0,52% 1.212 0,63%
LAND ROVER DISCOVERY 96 0,51% 1.793 0,93%
NISSAN MURANO 95 0,50% 1.812 0,94%
MITSUBISHI PAJERO PININ 64 0,34% 975 0,50%
SSANGYONG REXTON 61 0,32% 1.042 0,54%
NISSAN PATROL 42 0,22% 573 0,30%
SSANGYONG KYRON 30 0,16% 70 0,04%
LAND ROVER RANGE ROVER 29 0,15% 808 0,42%
MERCEDES R-KLASSE 26 0,14% 159 0,08%
MAZDA TRIBUTE 22 0,12% 1.292 0,67%
GM CADILLAC SRX 16 0,08% 150 0,08%
GM CHEVROLET TAHOE 13 0,07% 126 0,07%
NISSAN TERRANO II 12 0,06% 237 0,12%
SUZUKI VITARA 11 0,06% 61 0,03%
OPEL FRONTERA 8 0,04% 17 0,01%
MITSUBISHI L200 7 0,04% 49 0,03%
HONDA HR-V 6 0,03% 254 0,13%
GM TRAILBLAZER 5 0,03% 47 0,02%
JEEP WRANGLER 2 0,01% 35 0,02%
SSANGYONG MUSSO 0 0,00% 40 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025