Zulassungen 11/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2005 1-11/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 5.641 15,03% 70.861 18,05%
OPEL ZAFIRA 5.632 15,00% 40.611 10,34%
MERCEDES B-KLASSE 4.778 12,73% 27.338 6,96%
OPEL MERIVA 4.630 12,33% 51.750 13,18%
RENAULT SCENIC 2.384 6,35% 28.617 7,29%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.327 6,20% 26.503 6,75%
FORD FOCUS C-MAX 1.958 5,22% 23.112 5,89%
RENAULT MODUS 1.491 3,97% 24.527 6,25%
FORD GALAXY 1.218 3,24% 12.032 3,06%
MAZDA 5 1.064 2,83% 6.496 1,65%
VW SHARAN 829 2,21% 13.104 3,34%
PEUGEOT 1007 724 1,93% 4.074 1,04%
NISSAN ALMERA TINO 592 1,58% 6.416 1,63%
HYUNDAI MATRIX 418 1,11% 5.427 1,38%
CHRYSLER PT CRUISER 414 1,10% 3.033 0,77%
RENAULT ESPACE 350 0,93% 6.088 1,55%
KIA CARNIVAL 294 0,78% 3.629 0,92%
KIA CARENS 290 0,77% 2.406 0,61%
SEAT ALHAMBRA 281 0,75% 3.424 0,87%
CHRYSLER VOYAGER 272 0,72% 2.990 0,76%
MERCEDES VANEO 271 0,72% 4.781 1,22%
HONDA FR-V 235 0,63% 2.885 0,73%
PEUGEOT 807 224 0,60% 2.791 0,71%
CITROEN C8 216 0,58% 2.506 0,64%
MITSUBISHI GRANDIS 215 0,57% 2.267 0,58%
FIAT MULTIPLA 168 0,45% 1.489 0,38%
FIAT ULYSSE 85 0,23% 1.122 0,29%
FIAT IDEA 84 0,22% 1.632 0,42%
CHEVROLET REZZO 83 0,22% 1.145 0,29%
HYUNDAI TRAJET 79 0,21% 1.090 0,28%
TOYOTA PREVIA 76 0,20% 869 0,22%
LANCIA MUSA 66 0,18% 829 0,21%
TOYOTA AVENSIS VERSO 55 0,15% 972 0,25%
MAZDA MPV 26 0,07% 1.248 0,32%
MAZDA PREMACY 24 0,06% 3.773 0,96%
SSANGYONG RODIUS 18 0,05% 90 0,02%
LANCIA PHEDRA 13 0,03% 286 0,07%
HYUNDAI H-1 STAREX 12 0,03% 145 0,04%
HONDA STREAM 6 0,02% 213 0,05%
MITSUBISHI SPACE WAGON 0 0,00% 47 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025