Zulassungen 11/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2005 1-11/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
PEUGEOT 206 1.002 15,98% 17.773 12,63%
MERCEDES SLK 731 11,66% 16.910 12,02%
PEUGEOT 307 477 7,61% 8.481 6,03%
RENAULT MEGANE 415 6,62% 8.682 6,17%
OPEL TIGRA ROADSTER 374 5,96% 12.825 9,11%
SMART FORTWO 353 5,63% 4.248 3,02%
BMW MINI 333 5,31% 8.338 5,93%
MERCEDES CLK 313 4,99% 5.348 3,80%
MAZDA MX-5 265 4,23% 2.693 1,91%
CHRYSLER PT CRUISER 232 3,70% 1.349 0,96%
CHRYSLER CROSSFIRE 185 2,95% 1.163 0,83%
BMW 3ER 174 2,77% 6.725 4,78%
BMW Z4 160 2,55% 6.710 4,77%
PORSCHE BOXSTER 150 2,39% 3.472 2,47%
PORSCHE 911 132 2,10% 2.954 2,10%
SMART ROADSTER 130 2,07% 2.989 2,12%
VW NEW BEETLE 125 1,99% 6.289 4,47%
AUDI A4, S4 116 1,85% 5.041 3,58%
MERCEDES SL 111 1,77% 2.438 1,73%
CITROEN C3 PLURIEL 80 1,28% 1.701 1,21%
SAAB 9-3 60 0,96% 2.213 1,57%
BMW 6ER 58 0,92% 1.032 0,73%
AUDI TT 47 0,75% 1.670 1,19%
SUZUKI JIMNY 46 0,73% 712 0,51%
JEEP WRANGLER 34 0,54% 418 0,30%
OPEL ASTRA 23 0,37% 2.189 1,56%
CHRYSLER SEBRING 18 0,29% 359 0,26%
NISSAN 350 Z 17 0,27% 815 0,58%
MG ROVER MGF, MG TF 15 0,24% 258 0,18%
TOYOTA MR-2 15 0,24% 324 0,23%
FIAT BARCHETTA 15 0,24% 248 0,18%
FORD KA 10 0,16% 2.174 1,54%
FORD MUSTANG 8 0,13% 56 0,04%
MERCEDES G-KLASSE 7 0,11% 55 0,04%
LEXUS SC 7 0,11% 151 0,11%
HONDA S2000 6 0,10% 208 0,15%
CHRYSLER VIPER 4 0,06% 55 0,04%
FERRARI F 430 4 0,06% 94 0,07%
GM CORVETTE 3 0,05% 150 0,11%
JAGUAR XK 3 0,05% 119 0,08%
DAIHATSU COPEN 3 0,05% 165 0,12%
ALPINA ROADSTER S 2 0,03% 124 0,09%
FERRARI F 360 2 0,03% 42 0,03%
ALPINA B 3 2 0,03% 36 0,03%
VW GOLF, JETTA 1 0,02% 17 0,01%
PORSCHE CARRERA GT 1 0,02% 47 0,03%
OPEL SPEEDSTER 1 0,02% 395 0,28%
VOLVO C70 1 0,02% 236 0,17%
ALFA SPIDER 0 0,00% 148 0,11%
MASERATI SPYDER 0 0,00% 84 0,06%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025