Zulassungen 11/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2005 1-11/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 18.718 25,32% 221.941 26,57%
OPEL ASTRA 8.905 12,05% 110.456 13,22%
MERCEDES A-KLASSE 6.787 9,18% 82.125 9,83%
FORD FOCUS 6.579 8,90% 71.472 8,56%
AUDI A3, S3 6.388 8,64% 61.684 7,38%
SKODA OCTAVIA 5.757 7,79% 47.883 5,73%
BMW 1ER 4.645 6,28% 51.809 6,20%
TOYOTA COROLLA 3.186 4,31% 41.503 4,97%
PEUGEOT 307 2.090 2,83% 22.991 2,75%
RENAULT MEGANE 1.959 2,65% 24.285 2,91%
MAZDA 3 1.773 2,40% 20.466 2,45%
HONDA CIVIC 965 1,31% 9.176 1,10%
CITROEN C4 959 1,30% 11.573 1,39%
KIA RIO 861 1,16% 5.078 0,61%
ALFA 147 767 1,04% 6.733 0,81%
CITROEN XSARA 751 1,02% 8.240 0,99%
KIA CERATO 427 0,58% 4.760 0,57%
FIAT STILO 380 0,51% 5.328 0,64%
MITSUBISHI LANCER 331 0,45% 3.123 0,37%
DACIA LOGAN 295 0,40% 1.771 0,21%
NISSAN ALMERA 286 0,39% 5.112 0,61%
TOYOTA PRIUS 231 0,31% 2.611 0,31%
SUZUKI LIANA 170 0,23% 2.746 0,33%
CHEVROLET NUBIRA 169 0,23% 2.926 0,35%
SUBARU IMPREZA 163 0,22% 1.127 0,13%
CHEVROLET LACETTI 128 0,17% 1.642 0,20%
VW NEW BEETLE 128 0,17% 1.944 0,23%
MG ROVER 45, MG ZS 44 0,06% 323 0,04%
MITSUBISHI SPACE STAR 34 0,05% 3.595 0,43%
HYUNDAI ACCENT 30 0,04% 630 0,08%
LADA 110, 111, 112 11 0,01% 292 0,03%
KIA SHUMA 1 0,00% 46 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025