Zulassungen 11/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2004 1-11/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TRANSPORTER, CARAVELLE 2.494 32,93% 31.777 38,57%
VW CADDY 1.317 17,39% 8.681 10,54%
MERCEDES VITO, VIANO 1.124 14,84% 12.041 14,61%
OPEL COMBO 588 7,76% 4.769 5,79%
MERCEDES SPRINTER 454 5,99% 5.314 6,45%
FORD TRANSIT, TOURNEO 342 4,52% 5.531 6,71%
RENAULT TRAFIC 273 3,60% 3.086 3,75%
OPEL VIVARO 251 3,31% 3.773 4,58%
FORD TRANSIT CONNECT 161 2,13% 1.899 2,30%
NISSAN PRIMASTAR 139 1,84% 826 1,00%
FIAT DUCATO 102 1,35% 924 1,12%
VW LT 77 1,02% 886 1,08%
CITROEN JUMPY 44 0,58% 409 0,50%
RENAULT MASTER, NISSAN INTERSTAR 41 0,54% 469 0,57%
PEUGEOT BOXER 37 0,49% 401 0,49%
OPEL MOVANO 36 0,48% 389 0,47%
PEUGEOT EXPERT 29 0,38% 235 0,29%
TOYOTA HIACE 27 0,36% 332 0,40%
CITROEN JUMPER 27 0,36% 416 0,50%
SSANGYONG MUSSO PICK-UP 3 0,04% 51 0,06%
NISSAN INTERSTAR 3 0,04% 67 0,08%
IVECO DAILY 2 0,03% 43 0,05%
NISSAN PICK-UP 2 0,03% 69 0,08%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025