Zulassungen 10/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2006 1-10/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
PEUGEOT 206 1.609 16,53% 11.885 9,29%
VW EOS 1.505 15,47% 8.558 6,69%
OPEL ASTRA 1.107 11,38% 5.705 4,46%
MERCEDES SLK 564 5,80% 11.603 9,07%
OPEL TIGRA ROADSTER 472 4,85% 7.231 5,66%
RENAULT MEGANE 465 4,78% 6.766 5,29%
BMW MINI 403 4,14% 7.055 5,52%
AUDI A4, S4 321 3,30% 7.321 5,73%
PEUGEOT 307 319 3,28% 4.929 3,85%
BMW Z4 311 3,20% 5.015 3,92%
SMART FORTWO 305 3,13% 3.838 3,00%
MERCEDES CLK 278 2,86% 4.031 3,15%
SMART ROADSTER 216 2,22% 1.784 1,40%
PORSCHE 911 202 2,08% 3.545 2,77%
VOLVO C70 185 1,90% 1.033 0,81%
PORSCHE BOXSTER 185 1,90% 2.630 2,06%
MAZDA MX-5 173 1,78% 5.250 4,11%
NISSAN MICRA 171 1,76% 3.829 2,99%
MITSUBISHI COLT 149 1,53% 3.063 2,40%
VW NEW BEETLE 122 1,25% 4.611 3,61%
MERCEDES SL 107 1,10% 2.097 1,64%
BMW 6ER 80 0,82% 963 0,75%
CITROEN C3 PLURIEL 75 0,77% 1.071 0,84%
BMW 3ER 68 0,70% 5.441 4,26%
SAAB 9-3 64 0,66% 1.476 1,15%
JEEP WRANGLER 62 0,64% 669 0,52%
SUZUKI JIMNY 43 0,44% 960 0,75%
CHRYSLER CROSSFIRE 26 0,27% 736 0,58%
DAIHATSU COPEN 21 0,22% 759 0,59%
JAGUAR XK 19 0,20% 415 0,32%
FERRARI F 430 17 0,17% 254 0,20%
HONDA S2000 14 0,14% 199 0,16%
NISSAN 350 Z 13 0,13% 403 0,32%
AUDI TT 12 0,12% 1.088 0,85%
FORD FOCUS 11 0,11% 44 0,03%
LEXUS SC 8 0,08% 109 0,09%
CHRYSLER SEBRING 6 0,06% 188 0,15%
FORD MUSTANG 4 0,04% 137 0,11%
GM CORVETTE 4 0,04% 170 0,13%
CHRYSLER PT CRUISER 3 0,03% 487 0,38%
MASERATI SPYDER 3 0,03% 55 0,04%
GM CADILLAC XLR ROADSTER 2 0,02% 35 0,03%
MERCEDES G-KLASSE 2 0,02% 59 0,05%
ALFA SPIDER 2 0,02% 20 0,02%
MG ROVER MGF, MG TF 1 0,01% 112 0,09%
PORSCHE CARRERA GT 1 0,01% 41 0,03%
FORD KA 1 0,01% 91 0,07%
FERRARI F 550, 575 MARANELLO 0 0,00% 42 0,03%
TOYOTA MR-2 0 0,00% 19 0,01%
DODGE VIPER 0 0,00% 43 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025