Zulassungen 1/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
1/2006 1-1/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 688 12,33% 688 12,33%
OPEL TIGRA ROADSTER 659 11,81% 659 11,81%
PEUGEOT 206 440 7,89% 440 7,89%
BMW MINI 397 7,11% 397 7,11%
MAZDA MX-5 362 6,49% 362 6,49%
RENAULT MEGANE 296 5,30% 296 5,30%
PORSCHE 911 296 5,30% 296 5,30%
SMART FORTWO 287 5,14% 287 5,14%
MERCEDES CLK 252 4,52% 252 4,52%
PORSCHE BOXSTER 228 4,09% 228 4,09%
BMW 3ER 212 3,80% 212 3,80%
VW NEW BEETLE 198 3,55% 198 3,55%
PEUGEOT 307 190 3,41% 190 3,41%
AUDI A4, S4 174 3,12% 174 3,12%
CITROEN C3 PLURIEL 167 2,99% 167 2,99%
BMW Z4 97 1,74% 97 1,74%
MERCEDES SL 83 1,49% 83 1,49%
SMART ROADSTER 77 1,38% 77 1,38%
SAAB 9-3 70 1,25% 70 1,25%
SUZUKI JIMNY 46 0,82% 46 0,82%
BMW 6ER 42 0,75% 42 0,75%
AUDI TT 38 0,68% 38 0,68%
OPEL ASTRA 37 0,66% 37 0,66%
CHRYSLER SEBRING 32 0,57% 32 0,57%
CHRYSLER PT CRUISER 30 0,54% 30 0,54%
JEEP WRANGLER 28 0,50% 28 0,50%
HONDA S2000 20 0,36% 20 0,36%
FERRARI F 430 20 0,36% 20 0,36%
CHRYSLER CROSSFIRE 17 0,30% 17 0,30%
MG ROVER MGF, MG TF 14 0,25% 14 0,25%
VW EOS 14 0,25% 14 0,25%
JAGUAR XK 13 0,23% 13 0,23%
GM CORVETTE 13 0,23% 13 0,23%
NISSAN 350 Z 12 0,22% 12 0,22%
LEXUS SC 8 0,14% 8 0,14%
FORD KA 7 0,13% 7 0,13%
MERCEDES G-KLASSE 6 0,11% 6 0,11%
DAIHATSU COPEN 5 0,09% 5 0,09%
TOYOTA MR-2 5 0,09% 5 0,09%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025