Zulassungen 1/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
1/2006 1-1/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES ML-KLASSE 1.824 11,69% 1.824 11,69%
BMW X3 1.569 10,05% 1.569 10,05%
BMW X5 1.540 9,87% 1.540 9,87%
VW TOUAREG 1.289 8,26% 1.289 8,26%
VOLVO XC 90 931 5,96% 931 5,96%
HYUNDAI TUCSON 882 5,65% 882 5,65%
NISSAN X-TRAIL 676 4,33% 676 4,33%
KIA SORENTO 533 3,41% 533 3,41%
PORSCHE CAYENNE 415 2,66% 415 2,66%
HYUNDAI SANTA FE 400 2,56% 400 2,56%
SUZUKI GRAND VITARA 396 2,54% 396 2,54%
KIA SPORTAGE 393 2,52% 393 2,52%
HONDA CR-V 389 2,49% 389 2,49%
JEEP GRAND CHEROKEE 387 2,48% 387 2,48%
SUBARU FORESTER 358 2,29% 358 2,29%
AUDI Q7 314 2,01% 314 2,01%
SUZUKI JIMNY 287 1,84% 287 1,84%
TOYOTA LANDCRUISER 261 1,67% 261 1,67%
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 231 1,48% 231 1,48%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 214 1,37% 214 1,37%
LEXUS RX 184 1,18% 184 1,18%
NISSAN PATHFINDER 170 1,09% 170 1,09%
FORD MAVERICK 151 0,97% 151 0,97%
JEEP CHEROKEE 151 0,97% 151 0,97%
HYUNDAI TERRACAN 150 0,96% 150 0,96%
TOYOTA RAV 4 150 0,96% 150 0,96%
LAND ROVER DISCOVERY 143 0,92% 143 0,92%
MITSUBISHI OUTLANDER 123 0,79% 123 0,79%
MERCEDES R-KLASSE 121 0,78% 121 0,78%
LADA NIVA 109 0,70% 109 0,70%
NISSAN MURANO 109 0,70% 109 0,70%
LAND ROVER FREELANDER 106 0,68% 106 0,68%
LAND ROVER DEFENDER 105 0,67% 105 0,67%
MERCEDES G-KLASSE 98 0,63% 98 0,63%
SSANGYONG REXTON 98 0,63% 98 0,63%
SSANGYONG KYRON 75 0,48% 75 0,48%
LAND ROVER RANGE ROVER 72 0,46% 72 0,46%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 58 0,37% 58 0,37%
DAIHATSU TERIOS 45 0,29% 45 0,29%
MAZDA TRIBUTE 31 0,20% 31 0,20%
NISSAN PATROL 29 0,19% 29 0,19%
GM CHEVROLET TAHOE 13 0,08% 13 0,08%
GM CADILLAC SRX 12 0,08% 12 0,08%
HONDA HR-V 6 0,04% 6 0,04%
SUZUKI VITARA 5 0,03% 5 0,03%
FORD EXPLORER 5 0,03% 5 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025