Zulassungen 1/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
1/2005 1-1/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
AUDI A4, S4 6.116 16,92% 6.116 16,92%
MERCEDES C-KLASSE 5.832 16,13% 5.832 16,13%
VW PASSAT 5.776 15,98% 5.776 15,98%
BMW 3ER 4.467 12,36% 4.467 12,36%
FORD MONDEO 2.648 7,33% 2.648 7,33%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 1.793 4,96% 1.793 4,96%
OPEL VECTRA 1.651 4,57% 1.651 4,57%
PEUGEOT 407 1.470 4,07% 1.470 4,07%
MAZDA 6 1.158 3,20% 1.158 3,20%
VOLVO V50 955 2,64% 955 2,64%
CITROEN C5 616 1,70% 616 1,70%
RENAULT LAGUNA 587 1,62% 587 1,62%
HONDA ACCORD 369 1,02% 369 1,02%
OPEL SIGNUM 361 1,00% 361 1,00%
ALFA 156 280 0,77% 280 0,77%
NISSAN PRIMERA 250 0,69% 250 0,69%
VOLVO 40 220 0,61% 220 0,61%
HYUNDAI COUPE 218 0,60% 218 0,60%
VOLVO 60 214 0,59% 214 0,59%
MAZDA RX-8 151 0,42% 151 0,42%
SKODA SUPERB 140 0,39% 140 0,39%
AUDI TT 134 0,37% 134 0,37%
JAGUAR X-TYPE 109 0,30% 109 0,30%
SUBARU LEGACY 102 0,28% 102 0,28%
SAAB 9-3 101 0,28% 101 0,28%
CHEVROLET EVANDA 73 0,20% 73 0,20%
MG ROVER 75, MG ZT 66 0,18% 66 0,18%
HYUNDAI ELANTRA 60 0,17% 60 0,17%
HYUNDAI SONATA 57 0,16% 57 0,16%
LEXUS IS 48 0,13% 48 0,13%
PEUGEOT 406 43 0,12% 43 0,12%
KIA MAGENTIS 39 0,11% 39 0,11%
TOYOTA CELICA 18 0,05% 18 0,05%
LANCIA LYBRA 16 0,04% 16 0,04%
MITSUBISHI CARISMA 6 0,02% 6 0,02%
CHRYSLER SEBRING 4 0,01% 4 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025