Zulassungen 1/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
1/2004 1-1/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF 14.849 28,76% 14.849 28,76%
MERCEDES A-KLASSE 5.665 10,97% 5.665 10,97%
FORD FOCUS 5.318 10,30% 5.318 10,30%
OPEL ASTRA 5.250 10,17% 5.250 10,17%
AUDI A3, S3 4.018 7,78% 4.018 7,78%
TOYOTA COROLLA 2.455 4,76% 2.455 4,76%
SKODA OCTAVIA 2.217 4,29% 2.217 4,29%
RENAULT MEGANE 2.014 3,90% 2.014 3,90%
PEUGEOT 307 1.688 3,27% 1.688 3,27%
MAZDA 3 1.516 2,94% 1.516 2,94%
SEAT TOLEDO, LEON 1.233 2,39% 1.233 2,39%
FIAT STILO 1.002 1,94% 1.002 1,94%
CITROEN XSARA 884 1,71% 884 1,71%
HONDA CIVIC 581 1,13% 581 1,13%
NISSAN ALMERA 479 0,93% 479 0,93%
MITSUBISHI SPACE STAR 441 0,85% 441 0,85%
KIA RIO 429 0,83% 429 0,83%
ALFA 147 399 0,77% 399 0,77%
MITSUBISHI LANCER 272 0,53% 272 0,53%
VW NEW BEETLE 216 0,42% 216 0,42%
HYUNDAI ACCENT 142 0,28% 142 0,28%
TOYOTA PRIUS 138 0,27% 138 0,27%
SUZUKI LIANA 118 0,23% 118 0,23%
MG ROVER 45, MG ZS 82 0,16% 82 0,16%
KIA SHUMA 72 0,14% 72 0,14%
SUBARU IMPREZA 64 0,12% 64 0,12%
DAEWOO NUBIRA 63 0,12% 63 0,12%
LADA 110, 111, 112 19 0,04% 19 0,04%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025