| Außenausstattung | Visia |
Acenta |
| 16"-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und Bereifung 195/60/R16, Reifenreparatur-Set | • | - |
| 16"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/60/R16, Reifenreparatur-Set | - | • |
| Nebelscheinwerfer | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe mit integriertem Blinklicht | • | - |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe mit integriertem Blinklicht, beheizbar | - | • |
| Fensterscheiben mit Chrom eingefasst | • | • |
| Halogenscheinwerfer | • | • |
| Heckscheibenwischer | • | • |
| Tagfahrlicht Halogen | • | • |
| Tankdeckelfernentriegelung | • | • |
| Türgriffe in Wagenfarbe | - | • |
| Wärmeschutzverglasung | • | • |
| Innenausstattung | Visia |
Acenta |
| Mittelarmlehne hinten | - | • |
| Fahrersitz höhenverstellbar | • | • |
| Handschuhfächer, beleuchtet | • | • |
| Kofferraumbeleuchtung | • | • |
| Laderaumabdeckung, herausnehmbar | • | • |
| Lenkrad und Schaltknauf lederummantelt | - | • |
| Lenksäule höhen- und längsverstellbar | • | • |
| Leselampe, vorne | • | • |
| Mittelarmlehne vorne mit Staufach, verschiebbar | - | • |
| Mittelarmlehne, vorne mit Staufach | • | - |
| Rückenlehne der Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar | • | • |
| Sitzbezug in Stoff Acenta Scharz oder Beige | - | • |
| Sitzbezug in Stoff Schwarz | • | - |
| Sicherheit | Visia |
Acenta |
| Notbrems-Assistent | - | • |
| Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrer abschaltbar), Seitenairbags vorne, Kopfairbags vorne und hinten | • | • |
| Aktive Spurkontrolle | • | • |
| Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | • | • |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | • | • |
| ISOFIX-Kinderbefestigungspunkte, hinten auf den äußeren Plätzen | • | • |
| Kopfstützen, höhenverstellbar auf allen Plätzen | • | • |
| Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitoring system) | • | - |
| Komfort & Funktion | Visia |
Acenta |
| Fahrlichtautomatik | - | • |
| Klimaautomatik, 2 Zonen | - | • |
| Regensensor vorne | - | • |
| Fensterheber elektrisch, hinten und vorne mit Komfortfunktion für Fahrerseite | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) | • | • |
| Innenspiegel automatisch abblendend | - | • |
| Klimaanlage, manuell | • | - |
| Schaltempfehlung | • | • |
| Servolenkung, elektrisch, geschwindigkeitsabhängig | • | • |
| Stopp-/Start-System | • | • |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • | - |
| Infotainment | Visia |
Acenta |
| Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone | • | • |
| Fahrerinformationssystem mit 5“ Farbdisplay | • | • |
| Multifunktionslenkrad | • | • |
| Radio-CD-Kombination (2-DIN) mit Bluetooth®, AUX-Eingang und 4 Lautsprechern | • | - |
| Radio-CD-Kombination (2-DIN) mit Bluetooth®, AUX-Eingang und 6 Lautsprechern | - | • |
| USB/MP3-Schnittstelle | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.2 l DIG-T (115 PS) | ||||||
| 1197 | 85 / 115 | 190 | 5,0 / 117 | 18.490 € |
|
|
| 1.2 l DIG-T (115 PS) Autom. | ||||||
| 1197 | 85 / 115 | 185 | 5,1 / 119 | 23.090 € |
|
|
| 1.6 DIG-T (190 PS) | ||||||
| 1618 | 140 / 190 | 217 | 5,7 / 134 | 26.490 € |
|
|
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.5 l dCi (110 PS) | ||||||
| 1461 | 81 / 110 | 190 | 3,6 / 94 | 25.490 € |
|
|