| Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
| kW | PS | Manuell | Automatik | |||
| 1.2 Start/Stop (70 PS) | 51 | 70 | 12.105 € | - | - | - |
| 1.2 (70 PS) | 51 | 70 | 11.750 € | - | - | - |
| Außenausstattung | Adam |
Adam Jam |
| 15" Stahlräder, 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R 15, Reifen-Reparatur-Set | • | - |
| 16" Leichtmetallräder im Horns-Design, Silver, 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Reifen-Reparatur-Set | - | • |
| Dach Designlinie in Chrom | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, in Wagenfarbe | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, manuell anklappbar, in Wagenfarbe | • | - |
| Halogenscheinwerfer | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
| Tagfahrlicht, halogen | • | • |
| Türgriffe in Wagenfarbe | - | • |
| Türgriffe unlackiert | • | - |
| Wärmeschutzverglasung | - | • |
| Innenausstattung | Adam |
Adam Jam |
| Lederlenkrad mit Chromelementen | - | • |
| Fahrersitz höheneinstellbar, Easy-Entry Einstiegshilfe | • | • |
| Lenksäule Höhen- und längseinstellbar | - | • |
| Rücksitzlehne im Verhältnis 50 : 50 geteilt umklappbar | • | • |
| Verzurrösen im Gepäckraum | • | • |
| Sicherheit | Adam |
Adam Jam |
| Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Brust-Becken-Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Beifahrerairbag deaktivierbar | • | • |
| Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent | • | • |
| Auskuppelnde Sicherheitspedale PRS | • | • |
| Berg-Anfahr-Assistent | • | • |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Gurtkraftbegrenzer und pyrotechnische Gurtschlossstraffer sowie doppelter Gurtstraffer, vorn, und Gurtwarner, auf allen Plätzen | • | • |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus | • | • |
| Isofix Kindersitzbefestigungsvorrichtung, hinten | • | • |
| Kopfstützen, vorn und hinten höheneinstellbar | • | • |
| Reifendruck-Kontrollsystem mit Reifendruckverlust-Warnung | • | • |
| Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TCPlus) | • | • |
| Komfort & Funktion | Adam |
Adam Jam |
| Geschwindigkeitsregler | - | • |
| Klimaanlage | - | • |
| Bei Start-/Stopp-System: Verstärkter Anlasser, Hochleistungsbatterie, Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Belüftungssystem mit Pollenfilter | • | • |
| Drehzahlmesser | • | • |
| Fensterheber, elektrisch, vorn mit Tippfunktion, Einklemmschutz, Öffnung/Schließung über Funkfernbedienung | • | • |
| Schaltempfehlung | • | • |
| Service-Intervall-Anzeige | • | • |
| Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig | • | • |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Zündschlüssel, einer klappbar | • | - |
| Infotainment | Adam |
Adam Jam |
| Bordcomputer | - | • |
| Radio CD 3.0 BT: Bluetooth, USB, CD-Player, Lenkradfernbedienung | - | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
| 1.2 (70 PS) | |||||||
| 1229 | 51 / 70 | 165 | 5,3 / 125 | 11.750 € |
|
||
| 1.2 Start/Stop (70 PS) | |||||||
| 1229 | 51 / 70 | 165 | 4,9 / 116 | 12.105 € |
|
||
| 1.2 (70 PS) | |||||||
| 1229 | 51 / 70 | 165 | 5,5 / 128 | 14.120 € | |||
| 1.4 (87 PS) | |||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 5,4 / 124 | 14.500 € |
|
||
| 1.4 ecoFlex Start/Stop (87 PS) | |||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 119 | 14.855 € |
|
||
| 1.4 (87 PS) | |||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 133 | 15.085 € | |||
| 1.4 (87 PS) Start/Stopp | |||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 128 | 15.440 € | |||
| 1.0 Ecotec DI-Turbo (90 PS) | |||||||
| 999 | 66 / 90 | 180 | 4,3 / 100 | 16.150 € |
|
||
| 1.0 Ecotec DI Turbo (90 PS) Start / Stop | |||||||
| 999 | 66 / 90 | 180 | 4,8 / 111 WLTP: 5,7 / 129 |
16.730 € |
|
||
| 1.4 (100 PS) | |||||||
| 1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 129 | 15.090 € |
|
||
| 1.4 ecoFlex Start/Stop (100 PS) | |||||||
| 1398 | 74 / 100 | 185 | 5,1 / 119 | 15.445 € |
|
||
| 1.4 (100 PS) | |||||||
| 1398 | 74 / 100 | 185 | 5,7 / 133 | 15.670 € | |||
| 1.4 (100 PS) Start/Stopp | |||||||
| 1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 128 | 16.025 € | |||
| 1.0 DI-Turbo (115 PS) | |||||||
| 999 | 85 / 115 | 196 | 4,7 / 108 | 16.450 € |
|
||
| 1.0 DI Turbo (115 PS) Start / Stop | |||||||
| 999 | 85 / 115 | 196 | 5,1 / 118 WLTP: 5,7 / 130 |
17.030 € |
|
||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.4 Ecotec LPG (Benzinbetrieb) | ||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 129 WLTP: 6,5 / 146 |
16.900 € |
|
|
| 1.4 Ecotec LPG (Autogasbetrieb) | ||||||
| 1398 | 64 / 87 | 176 | 7,3 / 119 WLTP: 8,1 / 131 |
16.900 € |
|
|