Winterreifen-Suche

Wenn Sie die Größe Ihrer benötigten Winterreifen (z. B. 195/60 R15 88H) kennen, dann können Sie unser Suchformular nutzen und erhalten dann die entsprechenden Reifentypen.
/ R

Vredestein Wintrac XTREME

Den Vredestein Wintrac XTREME - Winterreifen für leistungsstarke Fahrzeuge - gibt es für Felgen zwischen 15" und 20". In den großen Größen wird hier sogar die Geschwindigkeitsklasse W (bis zu 270 km/h) angeboten.
Verfügbare Größen
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

15"

215 65 15" 96 H 215/65 R15 96H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

16"

205 55 16" 91 H 205/55 R16 91H
205 55 16" 94 V 205/55 R16 94V
205 50 16" 87 H 205/50 R16 87H
215 65 16" 98 H 215/65 R16 98H
215 60 16" 99 H 215/60 R16 99H
215 55 16" 97 H 215/55 R16 97H
225 60 16" 98 H 225/60 R16 98H
225 55 16" 95 H 225/55 R16 95H
225 55 16" 99 V 225/55 R16 99V
235 60 16" 100 H 235/60 R16 100H
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

17"

205 50 17" 93 H 205/50 R17 93H
205 50 17" 93 V 205/50 R17 93V
205 45 17" 84 V 205/45 R17 84V
205 45 17" 88 V 205/45 R17 88V
215 55 17" 98 V 215/55 R17 98V
215 50 17" 95 V 215/50 R17 95V
215 45 17" 91 V 215/45 R17 91V
215 40 17" 87 V 215/40 R17 87V
225 55 17" 101 V 225/55 R17 101V
225 50 17" 94 H 225/50 R17 94H
225 50 17" 98 H 225/50 R17 98H
225 50 17" 98 V 225/50 R17 98V
225 45 17" 91 V 225/45 R17 91V
225 45 17" 94 V 225/45 R17 94V
225 45 17" 94 H 225/45 R17 94H
235 55 17" 103 V 235/55 R17 103V
235 45 17" 97 V 235/45 R17 97V
245 45 17" 99 V 245/45 R17 99V
255 40 17" 98 W 255/40 R17 98W
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

18"

225 60 18" 104 V 225/60 R18 104V
225 45 18" 95 V 225/45 R18 95V
225 40 18" 92 W 225/40 R18 92W
235 50 18" 101 V 235/50 R18 101V
235 45 18" 98 V 235/45 R18 98V
235 40 18" 95 W 235/40 R18 95W
245 45 18" 100 V 245/45 R18 100V
245 40 18" 97 W 245/40 R18 97W
255 45 18" 103 V 255/45 R18 103V
255 40 18" 99 W 255/40 R18 99W
265 35 18" 97 W 265/35 R18 97W
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

19"

235 35 19" 91 W 235/35 R19 91W
245 35 19" 93 W 245/35 R19 93W
255 35 19" 96 W 255/35 R19 96W
265 30 19" 93 W 265/30 R19 93W
275 30 19" 96 W 275/30 R19 96W
Breite Querschnitt Felgen-Ø Tragfähigkeit Geschwindigkeit Bezeichnung

20"

235 30 20" 88 W 235/30 R20 88W
245 40 20" 99 W 245/40 R20 99W
245 30 20" 90 W 245/30 R20 90W
285 25 20" 93 W 285/25 R20 93W
Hinweis: Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Irrtümer und Fehler können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird in jedem Fall nicht übernommen.
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2024