VW GOLF, JETTA

Monatswert Kumuliert
Modell Stck. Veränd. Vorjahr % Stck. Veränd. Vorjahr %
12/2006 21.659 25,98% 236.968 -0,42%
11/2006 24.992 25,10% 215.309 -3,08%
10/2006 20.922 2,70% 190.317 -6,78%
9/2006 21.675 -12,86% 169.395 -7,95%
8/2006 14.966 -6,00% 147.720 -7,23%
7/2006 18.320 -12,29% 132.754 -7,37%
6/2006 20.598 -19,81% 114.434 -6,58%
5/2006 23.252 -1,09% 93.836 -3,68%
4/2006 21.206 -15,37% 70.584 -4,53%
3/2006 22.493 5,43% 49.378 0,13%
2/2006 13.443 -6,89% 26.885 -4,31%
1/2006 13.442 -1,74% 13.442 -1,74%
12/2005 16.032 -15,63% 237.973 4,82%
11/2005 18.718 -37,03% 221.941 6,30%
10/2005 20.358 -7,21% 203.223 10,29%
9/2005 24.463 16,04% 182.865 12,24%
8/2005 15.864 18,92% 158.402 11,66%
7/2005 20.572 8,70% 142.538 10,85%
6/2005 24.678 19,64% 121.966 11,21%
5/2005 23.506 23,09% 97.288 9,07%
4/2005 24.466 17,72% 73.782 4,61%
3/2005 21.271 2,85% 49.316 -1,91%
2/2005 14.369 -2,62% 28.045 -5,52%
1/2005 13.676 -8,58% 13.676 -8,58%
12/2004 18.538 226.492
11/2004 25.650 207.954
10/2004 21.826 182.304
9/2004 20.540 160.478
8/2004 12.862 139.938
7/2004 18.783 127.076
6/2004 19.831 108.293
5/2004 18.079 88.462
4/2004 20.131 70.383
3/2004 20.664 50.258
2/2004 14.745 29.594
1/2004 14.849 14.849
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 50331648