<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Auto Nachrichten Blog</title>
	<atom:link href="http://www.angurten.de/aktuell/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angurten.de/aktuell</link>
	<description>Autos, Modelle, Motoren, Tuning</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:02:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Wie lukrativ ist ein Kauf eines Jahreswagen von TED</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2010/06/wie-lukrativ-ist-ein-kauf-eines-jahreswagen/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>TED</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=343#comment-810</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow"&gt;PillSpot.org. Canadian Health&#38;Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. High quality drugs. Buy pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Zyban.Nexium.Retin-A.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Valtrex.Arimidex.Actos.Lumigan.Accutane.Prevacid.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Mega Hoodia.Synthroid.Zovirax.Prednisolone.Human Growth Hormone....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Best quality drugs.Special Internet Prices. High quality drugs. Buy pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Zyban.Nexium.Retin-A.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Valtrex.Arimidex.Actos.Lumigan.Accutane.Prevacid.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Mega Hoodia.Synthroid.Zovirax.Prednisolone.Human Growth Hormone&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Renault präsentiert neuen Kangoo be bop von ANDRE</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/renault-prasentiert-neuen-kangoo-be-bop/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>ANDRE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=313#comment-789</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PillSpot.org. Canadian Health&#38;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Pillspot.org.&lt;b&gt; &lt;a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ Herbal-supplements@buy.online" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Categories: &lt;b&gt;Stomach.Mens Health.Anxiety/Sleep Aid.Pain Relief.Antibiotics.Mental HealthBlood Pressure/Heart.Vitamins/Herbal Supplements.Eye Care.Womens Health.Weight Loss.Antidepressants.Antidiabetic.Antiviral.Stop SmokingAnti-allergic/Asthma.Skin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy.Pillspot.org.<b> <a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ <a href="mailto:Herbal-supplements@buy.online">Herbal-supplements@buy.online</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>.&#8230;</b></strong></p>
<p>Categories: <b>Stomach.Mens Health.Anxiety/Sleep Aid.Pain Relief.Antibiotics.Mental HealthBlood Pressure/Heart.Vitamins/Herbal Supplements.Eye Care.Womens Health.Weight Loss.Antidepressants.Antidiabetic.Antiviral.Stop SmokingAnti-allergic/Asthma.Skin&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Renault präsentiert neuen Kangoo be bop von Alex</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/renault-prasentiert-neuen-kangoo-be-bop/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=313#comment-105</guid>
		<description>Der neue Kangoo be bop ist wirklich ein sehr gewagtes Modell. Während die neue Version des damals so innovativen Renault Twingo eher angepasst wirkt, zeigt Renault mit dem Be Bop wieder Mut zum anders-Sein. Vor allen Dingen die 2 Farben Lackierung entspricht nicht meinem Geschmack, aber dennoch hat dieses Auto ein paar designtechnische Neuheiten welche einfach toll sind. Das Dach, welches sich elektronisch fast zu einem Cabrio verschieben lässt ist solch eine Idee, welche auf den Straßen mit Sicherheit für Furore sorgen wird. Ich freue mich immer sehr, wenn Autohersteller wirklich Innovativ sind und neue Ideen und Techniken auf dem Markt etablieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Kangoo be bop ist wirklich ein sehr gewagtes Modell. Während die neue Version des damals so innovativen Renault Twingo eher angepasst wirkt, zeigt Renault mit dem Be Bop wieder Mut zum anders-Sein. Vor allen Dingen die 2 Farben Lackierung entspricht nicht meinem Geschmack, aber dennoch hat dieses Auto ein paar designtechnische Neuheiten welche einfach toll sind. Das Dach, welches sich elektronisch fast zu einem Cabrio verschieben lässt ist solch eine Idee, welche auf den Straßen mit Sicherheit für Furore sorgen wird. Ich freue mich immer sehr, wenn Autohersteller wirklich Innovativ sind und neue Ideen und Techniken auf dem Markt etablieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spritsparen leicht gemacht: Hyundai i30 blue von ricky diesel</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/03/spritsparen-leicht-gemacht-hyundai-i30-blue/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>ricky diesel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=336#comment-102</guid>
		<description>nicht schlecht, trotzdem noch zu viel, wenn man sich die verbrauchswerte von dem damals gebauten 3l- Audi oder 3l- Lupo anschaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht schlecht, trotzdem noch zu viel, wenn man sich die verbrauchswerte von dem damals gebauten 3l- Audi oder 3l- Lupo anschaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Leistungskit auf 160 PS erstarkt - der Abarth 500 esseesse von Julia S</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/mit-leistungskit-auf-160-ps-erstarkt-der-abarth-500-esseesse/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Julia S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=286#comment-95</guid>
		<description>Das nenne ich mal ein Kampfzwerg. Ein Fiat 500 mit 160 PS ist nicht schlecht. 
Schön sind bei diesem Modell vor allem auch das Bodykit und die Sportfelgen.
Die Frontschürze vermittelt auch einen sehr sportlichen Eindruck. Nur hätte man meiner Meinung nach einen anderen Kühlergrill verwenden können. Diese lässt ihn irgendwie klotzig erscheinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal ein Kampfzwerg. Ein Fiat 500 mit 160 PS ist nicht schlecht.<br />
Schön sind bei diesem Modell vor allem auch das Bodykit und die Sportfelgen.<br />
Die Frontschürze vermittelt auch einen sehr sportlichen Eindruck. Nur hätte man meiner Meinung nach einen anderen Kühlergrill verwenden können. Diese lässt ihn irgendwie klotzig erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fiat 500 Pur-O2 - Reduzierung der CO2-Emissionen auf 110g/km von Julia Siebel</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/fiat-500-pur-o2-reduzierung-der-co2-emissionen-auf-110gkm/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Julia Siebel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=275#comment-92</guid>
		<description>Es ist äußerst erfreulich zusehen das die großen Automobilhersteller endlich anfangen klima-freundlichere Automobile zu bauen die nicht versuchen immer mehr Leistung und höhere Endgeschwindigkeiten zu erzielen.
Die Start-Stop Funktion ist zwar nicht wirklich neu auf dem Automarkt, aber 
das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem einen positiven Nutzen erzielen kann.
Dies könnte ein positives Zeichen an andere sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist äußerst erfreulich zusehen das die großen Automobilhersteller endlich anfangen klima-freundlichere Automobile zu bauen die nicht versuchen immer mehr Leistung und höhere Endgeschwindigkeiten zu erzielen.<br />
Die Start-Stop Funktion ist zwar nicht wirklich neu auf dem Automarkt, aber<br />
das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem einen positiven Nutzen erzielen kann.<br />
Dies könnte ein positives Zeichen an andere sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Toyota Prius ab Sommer in Europa von Mike</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/neuer-toyota-prius-ab-sommer-in-europa/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=242#comment-39</guid>
		<description>Mit diesem Fahrzeug wird Toyota eine Vorreiterrolle beim Thema Hybrid Fahrzeuge einnehmen. Bin gespannt, ob sich Toyota damit auf den Markt festigen kann und ob sich das vielleicht auch schon bald in den Zahlen ( http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm ) wiederspiegelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Fahrzeug wird Toyota eine Vorreiterrolle beim Thema Hybrid Fahrzeuge einnehmen. Bin gespannt, ob sich Toyota damit auf den Markt festigen kann und ob sich das vielleicht auch schon bald in den Zahlen ( <a href="http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm" rel="nofollow">http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm</a> ) wiederspiegelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Toyota Konzeptstudie FT-EV von Gismo</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/02/toyota-konzeptstudie-ft-ev/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=245#comment-37</guid>
		<description>Da kann man ja wirklich gespannt sein mit welchen neuen Mobilitätslösungen Toyota in Zukunft auf den Markt auftritt und ob sich dadurch auch wieder die Zahlen ( http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm  verbessern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann man ja wirklich gespannt sein mit welchen neuen Mobilitätslösungen Toyota in Zukunft auf den Markt auftritt und ob sich dadurch auch wieder die Zahlen ( <a href="http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm" rel="nofollow">http://www.das-anlegerportal.de/toyota-motor-853510-aktie.htm</a>  verbessern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spritsparen leicht gemacht: Hyundai i30 blue von Sprit-Spar-Doc</title>
		<link>http://www.angurten.de/aktuell/2009/03/spritsparen-leicht-gemacht-hyundai-i30-blue/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Sprit-Spar-Doc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angurten.de/aktuell/?p=336#comment-28</guid>
		<description>Die Hersteller die heute derartige Technik nicht anbieten, werden bald ihre Autos nicht mehr los kriegen.
Die Nase werden die vorn haben die spritsparende Technologien in die Serienproduktion übernehmen. 
Die nächste Spritpreis - Spirale kommt garantiert. Sobald die Konjunktur weltweit wieder anzieht, gehen die Rohstoffpreise in die wieder in die Höhe.
Dies betrifft ganz besonders Erdöl und seine Produkte.


Ihr Sprit-Spar-Doc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hersteller die heute derartige Technik nicht anbieten, werden bald ihre Autos nicht mehr los kriegen.<br />
Die Nase werden die vorn haben die spritsparende Technologien in die Serienproduktion übernehmen.<br />
Die nächste Spritpreis - Spirale kommt garantiert. Sobald die Konjunktur weltweit wieder anzieht, gehen die Rohstoffpreise in die wieder in die Höhe.<br />
Dies betrifft ganz besonders Erdöl und seine Produkte.</p>
<p>Ihr Sprit-Spar-Doc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

